Khu vực phía Tây Bắc Bộ
Từ ngày 27/4-1/5, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Khu vực Đông Bắc Bộ
Từ ngày 27/4, thời tiết nắng nóng vào ban ngày, có nơi nắng nóng gay gắt; ngày 1/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ có phần mát mẻ hơn. Nhiệt độ 26-38 độ.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế
Khoảng thời gian 27/4-1/5, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 27-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Ngày 27/4-1/5, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ 26-39 độ.
Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ ngày 27/4-1/5, ban ngày, thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 22-37 độ, có nơi trên 37 độ.
TP Hà Nội
Từ ngày 27-30/4, ban ngày, Hà Nội thời tiết nắng nóng, nắng nóng gay gắt, ít khả năng có mưa dông. Ngày 1/5 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 27-38 độ.
Thời tiết tại một số khu du lịch nổi tiếng
Địa điểm | Thông tin thời tiết |
---|---|
TP Hạ Long | Không mưa, trời nắng. Xác suất mưa: <5% Gió Đông 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 25-270C. Nhiệt độ cao nhất: 32-340C. |
TP Huế | Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Tây Nam đến Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C. Nhiệt độ cao nhất: 37-390C. |
Đà Nẵng | Không mưa, ngày nắng nóng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Tây Nam đến Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 28-30oC. Nhiệt độ cao nhất: 35-370C. |
Quy Nhơn | Không mưa, ngày nắng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Nam 3-5m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C. Nhiệt độ cao nhất: 33-350C. |
Nha Trang | Không mưa, ngày nắng. Xác suất mưa: 10-20% Gió Nam đến Đông Nam 3-5m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-280C. Nhiệt độ cao nhất: 33-350C. |
Đà Lạt | Ngày nắng, chiều và tối các ngày 27/4, 28/4 và ngày 01/5 có khả năng có mưa rào và dông. Xác suất mưa: 45-65% Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-210C. Nhiệt độ cao nhất: 28-300C. |
TP Hồ Chí Minh | Không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Đông đến Đông Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C. Nhiệt độ cao nhất: 36-380C. |
Cần Thơ | Không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Xác suất mưa: 10-20% Gió Đông đến Đông Nam 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 26-280C. Nhiệt độ cao nhất: 36-380C. |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận