→ Lịch thi đấu EURO 2020 chính thức
VCK EURO 2020 gồm 24 đội được chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào giai đoạn knock-out.
Từ vòng 1/8, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp cho tới khi tìm ra được hai đội vào chơi trận chung kết. Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 dự kiến diễn ra từ 12/6 tới 12/7 năm 2021.
Bảng xếp hạng EURO 2020 Cập nhật nhanh nhất |
Bảng A
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng B
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Đan mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bảng C
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
2 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Bắc Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng D
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
2 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | CH Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1 | |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng E
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | Thuỵ Điển | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
BẢNG F
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
2 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
3 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
4 | Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
BẢNG THỨ HẠNG CÁC ĐỘI XẾP THỨ 3
ĐỘI | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ | ||
1 | CH Séc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
2 | Thuỵ Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
3 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
6 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận