World Cup 2022 gồm 32 đội được chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào giai đoạn knock-out.
Theo lịch thi đấu VCK World Cup 2022, vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 20/11 đến ngày 3/12. Đội chủ nhà Qatar đá trận khai mạc còn trận đấu muộn nhất vòng bảng là giữa Cameroon với Brazil.
Bảng xếp hạng World Cup 2022 Cập nhật nhanh nhất
BẢNG A |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 |
Qatar |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
BẢNG B |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Xứ Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
BẢNG C |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
BẢNG D |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
BẢNG E |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 4 |
2 | Nhật Bản | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Costarica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | Đức | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
BẢNG F |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
BẢNG G |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Thụy Sỹ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
BẢNG H |
|||||||||
ĐỘI | ST | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Hàn Quốc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận