Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hải Phòng đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 6 lãnh đạo thuộc khối HĐND và 23 người khối UBND.
Ba người gồm ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Công thương; ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế, mới được bổ nhiệm và ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp mới xin thôi việc không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm đợt này.
Trong số 62 phiếu được phát ra và thu về, có hai phiếu của hai đại biểu không hợp lệ. Kết quả không lãnh đạo nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhất với 60/62 phiếu tín nhiệm cao (đạt 96,77%), không có phiếu tín nhiệm thấp.
Đứng thứ hai là ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đạt 57/62 phiếu tín nhiệm cao (đạt 91,93%).
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đạt 53/62 phiếu tín nhiệm cao (đạt 85,48%).
Người có phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 21 phiếu tín nhiệm cao (đạt 33,89%).
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của các đại biểu tại kỳ họp HĐND TP Hải Phòng lần thứ 13:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
Khối HĐND | |||||
1 | Phạm Văn Lập | Chủ tịch HĐND | 54 (87,1%) | 5 (8,06%) | 3 (4,83%) |
2 | Bùi Đức Quang | Phó chủ tịch HĐND | 48 (77,41 %) | 6 (9,06%) | 8 (12,9%) |
3 | Phạm Quốc Ka | Trưởng ban Pháp chế | 46 (74,19 %) | 14 (22,58%) | 2 (3,22%) |
4 | Lê Quốc Tiến | Trưởng ban Văn hóa - Xã hội | 47 (75,80 %) | 12 (19,35%) | 3 (4,83%) |
5 | Phùng Văn Thanh | Trưởng ban Đô thị | 45 (72,58 %) | 14 (22,58%) | 3 (4,83%) |
6 | Trần Việt Tuấn | Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách | 51 (82,25 %) | 9 (14,51%) | 2 (3,22%) |
Khối UBND | |||||
7 | Nguyễn Văn Tùng | Chủ tịch thành phố | 53 (85,48%) | 6 (9,67%) | 3 (4,83%) |
8 | Lê Anh Quân | Phó chủ tịch Thường trực | 60 (96,77%) | 2 (3,22%) | 0 (0%) |
9 | Hoàng Minh Cường | Phó chủ tịch | 38 (61.29%) | 18 (29.03%) | 6 (9.67%) |
10 | Lê Khắc Nam | Phó chủ tịch | 48 (77,41%) | 7 (11.29%) | 7 (11,29%) |
11 | Nguyễn Đức Thọ | Phó chủ tịch | 51 (82.25%) | 10 (16.12%) | 1 (1,61%) |
12 | Đỗ Văn Bình | Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 21 (33,89%) | 27 (43,54%) | 13 (20,96%) |
13 | Vũ Thanh Chương | Giám đốc Công an | 57 (91.93%) | 3 (4,83%) | 2 (3,22%) |
14 | Lương Văn Công | Giám đốc Sở Tài chính | 47 (75.8%) | 11 (17.74%) | 4 (6.45%) |
15 | Nguyễn Thị Bích Dung | Giám đốc Sở Ngoại vụ | 45 (72.58 %) | 15 (24,19%) | 2 (3.22%) |
16 | Nguyễn Thị Thương Huyền | Giám đốc Sở Du lịch | 35 (56.45%) | 21 (33.87%) | 6 (9.67%) |
17 | Nguyễn Thành Hưng | Giám đốc Sở Xây dựng | 35 (56.45%) | 22 (35,48%) | 5 (8,06 %) |
18 | Bùi Văn Kiêm | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 40 (64.51%) | 14 (22.58%) | 8 (12,9%) |
19 | Đỗ Gia Khánh | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 46 (74.19%) | 14 (22.58%) | 2 (3.22%) |
20 | Nguyễn Hoàng Long | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 45 (72,58%) | 9 (14,51%) | 8 (12,9%) |
21 | Trần Thị Hoàng Mai | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao | 36 (58.06 %) | 22 (35,48%) | 4 (6.45 %) |
22 | Trần Văn Phương | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường | 44 (70.96%) | 14 (22.58%) | 4 (6.45%) |
23 | Nguyễn Minh Quang | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố | 51 (82,25%) | 8 (12.09%) | 3 (4,83%) |
24 | Bùi Hùng Thiện | Chánh thanh tra thành phố | 53 (85.48%) | 5 (8,06%) | 4 (6.45%) |
25 | Nguyễn Thị Thu | Giám đốc Sở Nội vụ | 44 (70.96%) | 8 (12,09%) | 10 (16,13%) |
26 | Nguyễn Ngọc Tú | Chánh văn phòng UBND | 48 (77.41%) | 11 (17,74%) | 3 (4,83%) |
27 | Trần Quang Tuấn | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | 45 (72,58%) | 13 (20,96%) | 3 (4,83%) |
28 | Phan Văn Tuấn | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 44 (70,96%) | 16 (25,8%) | 2 (3,22%) |
29 | Vũ Duy Tùng | Giám đốc Sở Giao thông Vận tải | 44 (70,96%) | 8 (12.9 %) | 10 (16,12%) |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận